HOME PAGE        APELAND

M E T A C O M P U T A T IO N A L    S Q U A R E S

D E V E L O P    A N D    F I N D    C U R I O S I T I E S

S E N D

R E A D

T H E   " O N I N E " S Q U A R E

 

E X A M P L E

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

=

45
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

=

45